













| 设备名称 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 力劲冷室压铸机 | DCC280T | 5台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC320T | 3台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC400T | 8台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC500T | 3台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC650T | 1台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC800T | 3台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC900T | 1台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC1000T | 1台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC1250T | 1台 |
| 力劲冷室压铸机 | DCC2500T | 1台 |
| 压铸机合计 | 27台 | |
| 设备名称 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 重力浇铸机 | 10050 | 6台 |
| 低压铸造机 | 800KG | 2台 |
| 低压铸造机 | 500KG | 1台 |
| 水平射沙机 | ZL-600 | 3台 |
| 翻转壳形机 | 650 | 1台 |
| 翻转壳形机 | 600 | 2台 |
| CNC加工中心 | — | 40台 |
| 车床 | — | 10台 |
| 机加工设备合计 | 65台 | |
| 设备名称 | 数量 |
|---|---|
| X射线探伤仪 | 1台 |
| X-Ray测量机 | 2台 |
| 直读光谱仪 | 2台 |
| 电子布氏硬度仪 | 2台 |
| 电子万能试验机 | 2台 |
| 金相试样磨抛机 | 2台 |
| 倒置金相显微镜 | 2台 |
| 三坐标测量机 | 3台 |
| 影像测量仪 | 2台 |
| 电子密度计 | 2台 |
| 检测设备合计 | 20台 |
CMM高精度三维尺寸检测
铝合金材质成分精确分析
内部缺陷无损检测
材料力学性能测试
材料硬度检测
高精度视觉尺寸测量
金属组织结构分析
气密性检测
表面缺陷无损检测
Manufacturing Execution System
订单排产与进度追踪
压铸温度、压力实时监控
全流程品质数据可追溯
生产效率与良率分析